Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 31,03% | 24,32% | +6,7 | 9 | - | |
PSOE | 24,14% | 16,22% | +7,9 | 7 | 1 | |
Cs | 17,24% | 21,62% | -4,4 | 5 | -3 | |
PP | 17,24% | 29,73% | -12,5 | 5 | -6 | |
EV | 3,45% | -% | +3,5 | 1 | 1 | |
UP | 3,45% | 2,70% | +0,8 | 1 | - | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,70% | -2,7 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-19,32pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,95% | 11,63% | 13 | 5 |
Participación |
69,05% | 88,37% | 29 | 38 |
Votos en blanco |
3,45% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 2,63% | - | 1 |