Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,38% | 30,70% | +7,7 | 38 | 3 | |
PSOE | 28,28% | 22,81% | +5,5 | 28 | 2 | |
Cs | 16,16% | 25,44% | -9,3 | 16 | -13 | |
UP | 9,09% | 13,16% | -4,1 | 9 | -6 | |
Vox | 6,06% | 2,63% | +3,4 | 6 | 3 | |
PACMA | 1,01% | 0,88% | +0,1 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | 1,01% | -% | +1,0 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,88% | -0,9 | - | -1 |
PTS.
-8,65pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,09% | 15,44% | 33 | 21 |
Participación |
75,91% | 84,56% | 104 | 115 |
Votos en blanco |
- | 1,75% | - | 2 |
Votos nulos |
4,81% | 0,87% | 5 | 1 |