Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 70,97% | 47,22% | +23,8 | 22 | 5 | |
PSOE | 9,68% | 25,00% | -15,3 | 3 | -6 | |
Vox | 9,68% | 5,56% | +4,1 | 3 | 1 | |
EV | 3,23% | -% | +3,2 | 1 | 1 | |
UP | 3,23% | 2,78% | +0,5 | 1 | - | |
Cs | - | 16,67% | -16,7 | - | -6 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,10pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,39% | 14,29% | 10 | 6 |
Participación |
75,61% | 85,71% | 31 | 36 |
Votos en blanco |
3,23% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |