Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 34,41% | 39,13% | -4,7 | 5.073 | -1.061 | |
PP | 27,84% | 23,40% | +4,4 | 4.105 | 436 | |
Vox | 15,36% | 6,23% | +9,1 | 2.265 | 1.289 | |
UP | 7,01% | 7,43% | -0,4 | 1.033 | -132 | |
EV | 6,86% | -% | +6,9 | 1.011 | 1.011 | |
Cs | 6,04% | 19,37% | -13,3 | 891 | -2.145 | |
PACMA | 0,65% | 0,82% | -0,2 | 96 | -33 | |
PCAS-TC-RC | 0,37% | -% | +0,4 | 54 | 54 | |
EB | 0,24% | -% | +0,2 | 36 | 36 | |
PCTE | 0,18% | 0,13% | +0,0 | 26 | 6 |
PTS.
-3,11pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,89% | 35,78% | 9.518 | 8.810 |
Participación |
61,11% | 64,22% | 14.954 | 15.812 |
Votos en blanco |
1,04% | 0,84% | 154 | 132 |
Votos nulos |
1,40% | 0,85% | 210 | 135 |