Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 50,00% | 47,06% | +2,9 | 12 | -4 | |
Vox | 29,17% | 5,88% | +23,3 | 7 | 5 | |
PSOE | 16,67% | 29,41% | -12,7 | 4 | -6 | |
UP | 4,17% | 5,88% | -1,7 | 1 | -1 | |
Cs | - | 11,76% | -11,8 | - | -4 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,55pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,21% | 27,66% | 16 | 13 |
Participación |
62,79% | 72,34% | 27 | 34 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
11,11% | 0% | 3 | 0 |