Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 41,79% | 52,70% | -10,9 | 28 | -11 | |
PP | 19,40% | 18,92% | +0,5 | 13 | -1 | |
Vox | 13,43% | 2,70% | +10,7 | 9 | 7 | |
UP | 10,45% | 10,81% | -0,4 | 7 | -1 | |
EV | 5,97% | -% | +6,0 | 4 | 4 | |
Cs | 2,99% | 8,11% | -5,1 | 2 | -4 | |
EB | 2,99% | -% | +3,0 | 2 | 2 | |
PCAS-TC-RC | 1,49% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 1,35% | -1,4 | - | -1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-6,52pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,71% | 34,19% | 46 | 40 |
Participación |
59,29% | 65,81% | 67 | 77 |
Votos en blanco |
1,49% | 2,70% | 1 | 2 |
Votos nulos |
- | 3,90% | - | 3 |