Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 59,12% | 55,00% | +4,1 | 94 | 6 | |
PSOE | 20,13% | 19,38% | +0,8 | 32 | 1 | |
Vox | 8,81% | 5,00% | +3,8 | 14 | 6 | |
Cs | 3,77% | 16,25% | -12,5 | 6 | -20 | |
EB | 2,52% | -% | +2,5 | 4 | 4 | |
UP | 2,52% | 3,75% | -1,2 | 4 | -2 | |
PCTE | 1,26% | -% | +1,3 | 2 | 2 | |
EV | 0,63% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
+1,63pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,05% | 34,68% | 79 | 86 |
Participación |
66,95% | 65,32% | 160 | 162 |
Votos en blanco |
1,26% | 0,63% | 2 | 1 |
Votos nulos |
0,63% | 1,23% | 1 | 2 |