Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 46,51% | 51,49% | -5,0 | 40 | -12 | |
PP | 33,72% | 31,68% | +2,0 | 29 | -3 | |
EV | 6,98% | -% | +7,0 | 6 | 6 | |
Vox | 6,98% | 1,98% | +5,0 | 6 | 4 | |
Cs | 4,65% | 8,91% | -4,3 | 4 | -5 | |
UP | 1,16% | 1,98% | -0,8 | 1 | -1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,67pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,30% | 24,63% | 49 | 33 |
Participación |
63,70% | 75,37% | 86 | 101 |
Votos en blanco |
- | 2,97% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |