Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,65% | 51,55% | -13,9 | 32 | -18 | |
PSOE | 24,71% | 27,84% | -3,1 | 21 | -6 | |
Vox | 16,47% | 4,12% | +12,3 | 14 | 10 | |
EV | 10,59% | -% | +10,6 | 9 | 9 | |
UP | 7,06% | 6,19% | +0,9 | 6 | - | |
Cs | 1,18% | 5,15% | -4,0 | 1 | -4 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 3,09% | -3,1 | - | -3 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-14,18pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,85% | 19,67% | 44 | 24 |
Participación |
66,15% | 80,33% | 86 | 98 |
Votos en blanco |
2,35% | 1,03% | 2 | 1 |
Votos nulos |
1,16% | 1,02% | 1 | 1 |