Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 29,79% | 32,40% | -2,6 | 70 | -23 | |
PP | 28,51% | 33,45% | -4,9 | 67 | -29 | |
Vox | 15,32% | 3,48% | +11,8 | 36 | 26 | |
EV | 10,64% | -% | +10,6 | 25 | 25 | |
UP | 10,21% | 12,20% | -2,0 | 24 | -11 | |
Cs | 2,98% | 14,63% | -11,7 | 7 | -35 | |
EB | 1,70% | -% | +1,7 | 4 | 4 | |
PACMA | 0,85% | -% | +0,8 | 2 | 2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,35% | -0,3 | - | -1 |
PTS.
-16,69pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,49% | 15,80% | 115 | 55 |
Participación |
67,51% | 84,20% | 239 | 293 |
Votos en blanco |
- | 2,79% | - | 8 |
Votos nulos |
1,67% | 2,05% | 4 | 6 |