Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 58,82% | 31,25% | +27,6 | 10 | 5 | |
Vox | 23,53% | 18,75% | +4,8 | 4 | 1 | |
PSOE | 11,76% | 12,50% | -0,7 | 2 | - | |
PCAS-TC-RC | 5,88% | -% | +5,9 | 1 | 1 | |
Cs | - | 18,75% | -18,8 | - | -3 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 6,25% | -6,3 | - | -1 |
PTS.
+27,27pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,73% | 50,00% | 5 | 16 |
Participación |
77,27% | 50,00% | 17 | 16 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |