Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 58,23% | 57,43% | +0,8 | 46 | -12 | |
Vox | 13,92% | 5,94% | +8,0 | 11 | 5 | |
UP | 10,13% | 7,92% | +2,2 | 8 | - | |
EV | 6,33% | -% | +6,3 | 5 | 5 | |
PP | 6,33% | 14,85% | -8,5 | 5 | -10 | |
Cs | 2,53% | 9,90% | -7,4 | 2 | -8 | |
EB | 1,27% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,99% | -1,0 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,49pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,30% | 3,81% | 23 | 4 |
Participación |
78,70% | 96,19% | 85 | 101 |
Votos en blanco |
1,27% | 0,99% | 1 | 1 |
Votos nulos |
7,06% | 0% | 6 | 0 |