Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,20% | 35,46% | +2,7 | 144 | -17 | |
PSOE | 29,18% | 29,96% | -0,8 | 110 | -26 | |
Vox | 16,71% | 4,63% | +12,1 | 63 | 42 | |
Cs | 9,28% | 24,01% | -14,7 | 35 | -74 | |
EV | 2,92% | -% | +2,9 | 11 | 11 | |
UP | 2,65% | 3,30% | -0,6 | 10 | -5 | |
PCAS-TC-RC | 0,27% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,66% | -0,7 | - | -3 |
PTS.
-9,44pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,41% | 18,97% | 150 | 107 |
Participación |
71,59% | 81,03% | 378 | 457 |
Votos en blanco |
0,80% | 0,88% | 3 | 4 |
Votos nulos |
0,26% | 0,66% | 1 | 3 |