Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 65,63% | 76,47% | -10,8 | 21 | -5 | |
PSOE | 18,75% | 11,76% | +7,0 | 6 | 2 | |
Cs | 6,25% | 8,82% | -2,6 | 2 | -1 | |
Vox | 6,25% | 2,94% | +3,3 | 2 | 1 | |
EV | 3,13% | -% | +3,1 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-6,98pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,46% | 31,48% | 20 | 17 |
Participación |
61,54% | 68,52% | 32 | 37 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 8,11% | - | 3 |