Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,59% | 36,36% | -5,8 | 67 | -41 | |
PSOE | 30,14% | 37,37% | -7,2 | 66 | -45 | |
Vox | 16,44% | 5,05% | +11,4 | 36 | 21 | |
EV | 9,13% | -% | +9,1 | 20 | 20 | |
UP | 5,48% | 9,43% | -3,9 | 12 | -16 | |
PACMA | 3,20% | 2,02% | +1,2 | 7 | 1 | |
Cs | 0,91% | 6,73% | -5,8 | 2 | -18 | |
EB | 0,46% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 0,46% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
PCTE | 0,46% | 0,34% | +0,1 | 1 | - |
PTS.
-23,28pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,53% | 19,25% | 165 | 72 |
Participación |
57,47% | 80,75% | 223 | 302 |
Votos en blanco |
2,74% | 1,35% | 6 | 4 |
Votos nulos |
1,79% | 1,66% | 4 | 5 |