Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 31,41% | 37,79% | -6,4 | 272 | -101 | |
PP | 25,52% | 17,33% | +8,2 | 221 | 50 | |
Vox | 18,01% | 5,17% | +12,8 | 156 | 105 | |
UP | 8,20% | 7,60% | +0,6 | 71 | -4 | |
EV | 7,04% | -% | +7,0 | 61 | 61 | |
Cs | 6,70% | 28,77% | -22,1 | 58 | -226 | |
PACMA | 1,15% | 0,91% | +0,2 | 10 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 0,23% | -% | +0,2 | 2 | 2 | |
EB | 0,12% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,52pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,72% | 22,20% | 429 | 283 |
Participación |
67,28% | 77,80% | 882 | 992 |
Votos en blanco |
1,62% | 1,01% | 14 | 10 |
Votos nulos |
1,81% | 0,50% | 16 | 5 |