Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,80% | 30,30% | +2,5 | 41 | 1 | |
Vox | 24,00% | 12,88% | +11,1 | 30 | 13 | |
PSOE | 17,60% | 25,00% | -7,4 | 22 | -11 | |
EV | 10,40% | -% | +10,4 | 13 | 13 | |
Cs | 8,00% | 15,91% | -7,9 | 10 | -11 | |
PACMA | 2,40% | 3,79% | -1,4 | 3 | -2 | |
UP | 2,40% | 8,33% | -5,9 | 3 | -8 | |
PCTE | 0,80% | 0,76% | +0,0 | 1 | - | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-7,48pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,62% | 25,14% | 61 | 45 |
Participación |
67,38% | 74,86% | 126 | 134 |
Votos en blanco |
1,60% | 1,52% | 2 | 2 |
Votos nulos |
0,79% | 1,49% | 1 | 2 |