Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,33% | 28,16% | +6,2 | 172 | 7 | |
PSOE | 29,34% | 36,35% | -7,0 | 147 | -66 | |
Vox | 11,98% | 4,44% | +7,5 | 60 | 34 | |
EV | 10,18% | -% | +10,2 | 51 | 51 | |
Cs | 6,79% | 21,67% | -14,9 | 34 | -93 | |
UP | 5,59% | 7,17% | -1,6 | 28 | -14 | |
PACMA | 0,40% | 0,51% | -0,1 | 2 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 0,40% | -% | +0,4 | 2 | 2 | |
EB | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PCTE | - | 0,17% | -0,2 | - | -1 |
PTS.
-8,97pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,49% | 23,52% | 244 | 183 |
Participación |
67,51% | 76,48% | 507 | 595 |
Votos en blanco |
0,80% | 0,68% | 4 | 4 |
Votos nulos |
1,18% | 1,51% | 6 | 9 |