Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 50,00% | 37,29% | +12,7 | 23 | 1 | |
PP | 30,43% | 42,37% | -11,9 | 14 | -11 | |
Vox | 13,04% | 8,47% | +4,6 | 6 | 1 | |
Cs | 4,35% | 10,17% | -5,8 | 2 | -4 | |
EV | 2,17% | -% | +2,2 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-13,86pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,47% | 25,61% | 30 | 21 |
Participación |
60,53% | 74,39% | 46 | 61 |
Votos en blanco |
- | 1,69% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 3,28% | - | 2 |