Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,83% | 22,58% | +25,3 | 11 | 4 | |
PSOE | 26,09% | 35,48% | -9,4 | 6 | -5 | |
Vox | 21,74% | 25,81% | -4,1 | 5 | -3 | |
XAV | 4,35% | 6,45% | -2,1 | 1 | -1 | |
Cs | - | 3,23% | -3,2 | - | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 3,23% | -3,2 | - | -1 |
PTS.
-8,89pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,00% | 11,11% | 6 | 4 |
Participación |
80,00% | 88,89% | 24 | 32 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
4,17% | 3,13% | 1 | 1 |