Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 63,77% | 64,71% | -0,9 | 44 | -11 | |
Vox | 17,39% | 8,24% | +9,2 | 12 | 5 | |
PSOE | 8,70% | 20,00% | -11,3 | 6 | -11 | |
XAV | 8,70% | 3,53% | +5,2 | 6 | 3 | |
Cs | 1,45% | 3,53% | -2,1 | 1 | -2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,90pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 16,67% | 28 | 17 |
Participación |
71,43% | 83,33% | 70 | 85 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,43% | 0% | 1 | 0 |