Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 52,00% | 50,00% | +2,0 | 13 | -4 | |
XAV | 20,00% | 5,88% | +14,1 | 5 | 3 | |
PSOE | 16,00% | 23,53% | -7,5 | 4 | -4 | |
Vox | 8,00% | 2,94% | +5,1 | 2 | 1 | |
Cs | - | 14,71% | -14,7 | - | -5 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,41pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,50% | 26,09% | 15 | 12 |
Participación |
62,50% | 73,91% | 25 | 34 |
Votos en blanco |
4,00% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |