Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 52,50% | 21,62% | +30,9 | 21 | 13 | |
PP | 30,00% | 27,03% | +3,0 | 12 | 2 | |
XAV | 12,50% | 40,54% | -28,0 | 5 | -10 | |
PSOE | 2,50% | 5,41% | -2,9 | 1 | -1 | |
Cs | - | 2,70% | -2,7 | - | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,70% | -2,7 | - | -1 |
PTS.
+5,66pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,53% | 30,19% | 13 | 16 |
Participación |
75,47% | 69,81% | 40 | 37 |
Votos en blanco |
2,50% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |