Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 27,45% | 33,96% | -6,5 | 14 | -4 | |
Vox | 27,45% | 9,43% | +18,0 | 14 | 9 | |
XAV | 17,65% | 3,77% | +13,9 | 9 | 7 | |
Cs | 13,73% | 33,96% | -20,2 | 7 | -11 | |
PSOE | 11,76% | 15,09% | -3,3 | 6 | -2 | |
UP | 1,96% | 3,77% | -1,8 | 1 | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,62pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,09% | 8,47% | 18 | 5 |
Participación |
73,91% | 91,53% | 51 | 54 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 1,85% | - | 1 |