Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 63,79% | -% | +63,8 | 37 | 37 | |
Vox | 22,41% | -% | +22,4 | 13 | 13 | |
XAV | 10,34% | -% | +10,3 | 6 | 6 | |
Cs | 1,72% | -% | +1,7 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
+79,45pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,55% | 100% | 15 | 66 |
Participación |
79,45% | -% | 58 | 0 |
Votos en blanco |
1,72% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |