Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,55% | 57,33% | -10,8 | 27 | -16 | |
Vox | 18,97% | 6,67% | +12,3 | 11 | 6 | |
PSOE | 15,52% | 12,00% | +3,5 | 9 | - | |
XAV | 10,34% | -% | +10,3 | 6 | 6 | |
Cs | 6,90% | 21,33% | -14,4 | 4 | -12 | |
FE de las JONS | 1,72% | -% | +1,7 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,33% | -1,3 | - | -1 |
PTS.
-9,57pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,05% | 18,48% | 23 | 17 |
Participación |
71,95% | 81,52% | 59 | 75 |
Votos en blanco |
- | 1,33% | - | 1 |
Votos nulos |
1,69% | 0% | 1 | 0 |