Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 42,50% | 58,25% | -15,8 | 51 | -62 | |
PP | 33,33% | 21,13% | +12,2 | 40 | -1 | |
XAV | 10,83% | 8,25% | +2,6 | 13 | -3 | |
Vox | 10,00% | 1,55% | +8,4 | 12 | 9 | |
PCAS-TC-RC | 2,50% | -% | +2,5 | 3 | 3 | |
Cs | - | 7,22% | -7,2 | - | -14 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 0,52% | -0,5 | - | -1 |
PTS.
-24,94pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
41,18% | 16,24% | 84 | 38 |
Participación |
58,82% | 83,76% | 120 | 196 |
Votos en blanco |
0,83% | 2,06% | 1 | 4 |
Votos nulos |
- | 1,02% | - | 2 |