Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,29% | 32,01% | +10,3 | 170 | 1 | |
PSOE | 27,11% | 19,13% | +8,0 | 109 | 8 | |
Vox | 18,16% | 3,79% | +14,4 | 73 | 53 | |
XAV | 6,72% | 29,73% | -23,0 | 27 | -130 | |
UP | 3,23% | 3,60% | -0,4 | 13 | -6 | |
Cs | 1,00% | 10,61% | -9,6 | 4 | -52 | |
FE de las JONS | 0,50% | 0,57% | -0,1 | 2 | -1 | |
PACMA | 0,25% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,36pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,43% | 25,07% | 314 | 181 |
Participación |
56,57% | 74,93% | 409 | 541 |
Votos en blanco |
0,75% | 0,19% | 3 | 1 |
Votos nulos |
1,71% | 2,40% | 7 | 13 |