Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 50,51% | 46,68% | +3,8 | 344 | -50 | |
Vox | 17,18% | 5,09% | +12,1 | 117 | 74 | |
PSOE | 14,10% | 16,47% | -2,4 | 96 | -43 | |
XAV | 13,80% | 16,71% | -2,9 | 94 | -47 | |
UP | 2,50% | 2,25% | +0,3 | 17 | -2 | |
PCAS-TC-RC | 0,73% | -% | +0,7 | 5 | 5 | |
Cs | 0,59% | 9,95% | -9,4 | 4 | -80 | |
FE de las JONS | 0,15% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,15% | 0,71% | -0,6 | 1 | -5 | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,01pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,68% | 14,67% | 319 | 146 |
Participación |
68,32% | 85,33% | 688 | 849 |
Votos en blanco |
0,29% | 0,71% | 2 | 6 |
Votos nulos |
1,02% | 0,59% | 7 | 5 |