Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,00% | 51,32% | -11,3 | 148 | -104 | |
PSOE | 36,76% | 38,49% | -1,7 | 136 | -53 | |
Vox | 14,86% | 2,44% | +12,4 | 55 | 43 | |
XAV | 6,76% | -% | +6,8 | 25 | 25 | |
UP | 1,08% | 1,43% | -0,3 | 4 | -3 | |
Cs | 0,54% | 5,30% | -4,8 | 2 | -24 | |
FE de las JONS | - | 0,20% | -0,2 | - | -1 | |
PACMA | - | 0,41% | -0,4 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-20,25pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,09% | 8,84% | 153 | 48 |
Participación |
70,91% | 91,16% | 373 | 495 |
Votos en blanco |
- | 0,20% | - | 1 |
Votos nulos |
0,80% | 0,81% | 3 | 4 |