Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 52,11% | 59,77% | -7,7 | 37 | -15 | |
PSOE | 16,90% | 26,44% | -9,5 | 12 | -11 | |
Vox | 14,08% | 2,30% | +11,8 | 10 | 8 | |
XAV | 14,08% | 1,15% | +12,9 | 10 | 9 | |
UP | 1,41% | 2,30% | -0,9 | 1 | -1 | |
Cs | - | 4,60% | -4,6 | - | -4 | |
FE de las JONS | - | 1,15% | -1,1 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-14,15pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,71% | 14,56% | 29 | 15 |
Participación |
71,29% | 85,44% | 72 | 88 |
Votos en blanco |
1,41% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,39% | 1,14% | 1 | 1 |