Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,98% | 2,27% | +43,7 | 40 | 37 | |
PSOE | 21,84% | -% | +21,8 | 19 | 19 | |
Vox | 13,79% | -% | +13,8 | 12 | 12 | |
Cs | 10,34% | 73,48% | -63,1 | 9 | -88 | |
XAV | 5,75% | -% | +5,8 | 5 | 5 | |
PACMA | 1,15% | 22,73% | -21,6 | 1 | -29 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-19,25pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,92% | 10,67% | 38 | 16 |
Participación |
70,08% | 89,33% | 89 | 134 |
Votos en blanco |
1,15% | 1,52% | 1 | 2 |
Votos nulos |
2,25% | 1,49% | 2 | 2 |