Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,76% | 46,79% | -5,0 | 38 | -13 | |
Vox | 24,18% | 13,76% | +10,4 | 22 | 7 | |
PSOE | 17,58% | 17,43% | +0,1 | 16 | -3 | |
XAV | 9,89% | -% | +9,9 | 9 | 9 | |
UP | 3,30% | 2,75% | +0,5 | 3 | - | |
Cs | 1,10% | 14,68% | -13,6 | 1 | -15 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,69pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,61% | 21,92% | 45 | 32 |
Participación |
67,39% | 78,08% | 93 | 114 |
Votos en blanco |
2,20% | 0,92% | 2 | 1 |
Votos nulos |
2,15% | 4,39% | 2 | 5 |