Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
XAV | 62,03% | 39,80% | +22,2 | 49 | 10 | |
PP | 15,19% | 13,27% | +1,9 | 12 | -1 | |
Vox | 10,13% | 1,02% | +9,1 | 8 | 7 | |
PSOE | 6,33% | 25,51% | -19,2 | 5 | -20 | |
UP | 3,80% | 2,04% | +1,8 | 3 | 1 | |
PACMA | 2,53% | 1,02% | +1,5 | 2 | 1 | |
Cs | - | 11,22% | -11,2 | - | -11 | |
FE de las JONS | - | 1,02% | -1,0 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,52pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,04% | 15,52% | 25 | 18 |
Participación |
75,96% | 84,48% | 79 | 98 |
Votos en blanco |
- | 1,02% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |