Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 37,36% | 47,05% | -9,7 | 689 | -237 |
PP | 30,37% | 10,98% | +19,4 | 560 | 344 |
Vox | 14,53% | 11,08% | +3,4 | 268 | 50 |
Por And. | 8,24% | 13,11% | -4,9 | 152 | -106 |
Adelante A. | 4,18% | -% | +4,2 | 77 | 77 |
Cs | 2,22% | 12,40% | -10,2 | 41 | -203 |
PACMA | 0,49% | 1,52% | -1,0 | 9 | -21 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
53,55% | 49,47% | 2.150 | 1.963 |
Participación |
46,45% | 50,53% | 1.865 | 2.005 |
Votos en blanco |
1,46% | 1,32% | 27 | 26 |
Votos nulos |
1,13% | 1,85% | 21 | 37 |