Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 41,47% | 14,83% | +26,6 | 5.693 | 3.767 |
PSOE | 28,97% | 34,22% | -5,3 | 3.977 | -467 |
Vox | 9,94% | 8,58% | +1,4 | 1.365 | 251 |
Por And. | 6,30% | 16,21% | -9,9 | 865 | -1.240 |
Adelante A. | 5,78% | -% | +5,8 | 793 | 793 |
Cs | 4,41% | 18,73% | -14,3 | 606 | -1.826 |
PACMA | 0,60% | 1,53% | -0,9 | 82 | -117 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,92% | 37,36% | 7.862 | 8.030 |
Participación |
64,08% | 62,64% | 14.023 | 13.462 |
Votos en blanco |
1,19% | 1,79% | 164 | 233 |
Votos nulos |
2,10% | 3,54% | 294 | 477 |