Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 39,40% | 44,72% | -5,3 | 879 | -163 |
PP | 34,92% | 14,42% | +20,5 | 779 | 443 |
Vox | 11,30% | 6,27% | +5,0 | 252 | 106 |
Por And. | 6,95% | 17,17% | -10,2 | 155 | -245 |
Cs | 2,33% | 14,33% | -12,0 | 52 | -282 |
Adelante A. | 2,24% | -% | +2,2 | 50 | 50 |
PACMA | 0,76% | 0,94% | -0,2 | 17 | -5 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,56% | 28,63% | 1.100 | 966 |
Participación |
67,44% | 71,37% | 2.278 | 2.408 |
Votos en blanco |
1,26% | 1,12% | 28 | 26 |
Votos nulos |
2,06% | 3,24% | 47 | 78 |