Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,64% | 21,76% | +22,9 | 3.639 | 1.855 |
PSOE | 28,88% | 35,47% | -6,6 | 2.354 | -554 |
Vox | 10,26% | 10,04% | +0,2 | 836 | 13 |
Por And. | 7,20% | 15,28% | -8,1 | 587 | -666 |
Adelante A. | 3,34% | -% | +3,3 | 272 | 272 |
Cs | 2,74% | 13,04% | -10,3 | 223 | -846 |
FE de las JONS | 0,59% | 0,17% | +0,4 | 48 | 34 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,08% | 43,43% | 6.509 | 6.442 |
Participación |
55,92% | 56,57% | 8.258 | 8.392 |
Votos en blanco |
0,90% | 1,44% | 73 | 118 |
Votos nulos |
1,28% | 2,31% | 106 | 194 |