Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 50,07% | 19,25% | +30,8 | 9.443 | 5.845 |
PSOE | 22,31% | 29,42% | -7,1 | 4.207 | -1.293 |
Vox | 12,36% | 12,23% | +0,1 | 2.332 | 46 |
Por And. | 5,68% | 12,65% | -7,0 | 1.072 | -1.292 |
Adelante A. | 3,52% | -% | +3,5 | 664 | 664 |
Cs | 3,43% | 21,03% | -17,6 | 647 | -3.284 |
PACMA | 0,68% | 1,66% | -1,0 | 128 | -182 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,42% | 39,29% | 12.419 | 12.384 |
Participación |
60,58% | 60,71% | 19.089 | 19.133 |
Votos en blanco |
1,05% | 1,69% | 198 | 315 |
Votos nulos |
1,20% | 2,29% | 229 | 439 |