Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 48,64% | 51,81% | -3,2 | 268 | -32 |
PP | 35,93% | 20,38% | +15,6 | 198 | 80 |
Vox | 6,90% | 1,04% | +5,9 | 38 | 32 |
Por And. | 3,81% | 12,09% | -8,3 | 21 | -49 |
Adelante A. | 2,18% | -% | +2,2 | 12 | 12 |
Cs | 0,54% | 11,57% | -11,0 | 3 | -64 |
FE de las JONS | 0,36% | 0,17% | +0,2 | 2 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,39% | 35,91% | 315 | 349 |
Participación |
64,61% | 64,09% | 575 | 623 |
Votos en blanco |
1,09% | 0,69% | 6 | 4 |
Votos nulos |
4,17% | 7,06% | 24 | 44 |