Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 37,21% | 12,19% | +25,0 | 1.578 | 1.110 |
PSOE | 20,44% | 20,63% | -0,2 | 867 | 75 |
Vox | 13,65% | 13,41% | +0,2 | 579 | 64 |
Por And. | 10,78% | 23,52% | -12,7 | 457 | -446 |
Adelante A. | 8,42% | -% | +8,4 | 357 | 357 |
Cs | 5,66% | 23,49% | -17,8 | 240 | -662 |
PACMA | 1,46% | 2,71% | -1,3 | 62 | -42 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,38% | 38,04% | 2.454 | 2.403 |
Participación |
63,62% | 61,96% | 4.292 | 3.914 |
Votos en blanco |
1,11% | 2,01% | 47 | 77 |
Votos nulos |
1,19% | 1,89% | 51 | 74 |