Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 37,69% | 9,31% | +28,4 | 1.873 | 1.355 |
PSOE | 29,87% | 39,23% | -9,4 | 1.484 | -699 |
Vox | 12,22% | 11,88% | +0,3 | 607 | -54 |
Por And. | 6,56% | 15,38% | -8,8 | 326 | -530 |
Adelante A. | 5,25% | -% | +5,3 | 261 | 261 |
Cs | 3,24% | 17,48% | -14,2 | 161 | -812 |
AL | 2,52% | -% | +2,5 | 125 | 125 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
45,93% | 38,27% | 4.290 | 3.542 |
Participación |
54,07% | 61,73% | 5.051 | 5.714 |
Votos en blanco |
1,07% | 2,25% | 53 | 125 |
Votos nulos |
1,62% | 2,61% | 82 | 149 |