Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 38,49% | 13,69% | +24,8 | 9.159 | 6.111 |
PSOE | 22,79% | 24,07% | -1,3 | 5.424 | 66 |
Vox | 11,24% | 11,34% | -0,1 | 2.675 | 152 |
Por And. | 9,25% | 21,58% | -12,3 | 2.201 | -2.603 |
Adelante A. | 8,72% | -% | +8,7 | 2.076 | 2.076 |
Cs | 5,33% | 22,01% | -16,7 | 1.269 | -3.629 |
PACMA | 1,19% | 2,88% | -1,7 | 283 | -358 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
33,85% | 35,16% | 12.283 | 12.305 |
Participación |
66,15% | 64,84% | 24.007 | 22.694 |
Votos en blanco |
0,95% | 1,78% | 225 | 397 |
Votos nulos |
0,87% | 1,93% | 210 | 437 |