Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 44,91% | 50,00% | -5,1 | 97 | -24 | |
PP | 33,33% | 30,17% | +3,2 | 72 | -1 | |
Cs | 7,41% | 9,92% | -2,5 | 16 | -8 | |
Vox | 5,09% | 2,07% | +3,0 | 11 | 6 | |
UP | 4,63% | 2,48% | +2,1 | 10 | 4 | |
EV | 2,31% | -% | +2,3 | 5 | 5 | |
PACMA | 0,46% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,46% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 0,41% | -0,4 | - | -1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,51% | 18,60% | 79 | 56 |
Participación |
73,49% | 81,40% | 219 | 245 |
Votos en blanco |
1,39% | 3,72% | 3 | 9 |
Votos nulos |
1,37% | 1,22% | 3 | 3 |