Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 48,60% | 47,86% | +0,7 | 104 | -8 | |
PP | 26,64% | 27,35% | -0,7 | 57 | -7 | |
Vox | 8,41% | 3,85% | +4,6 | 18 | 9 | |
UP | 7,94% | 9,83% | -1,9 | 17 | -6 | |
EV | 3,27% | -% | +3,3 | 7 | 7 | |
Cs | 2,34% | 7,69% | -5,4 | 5 | -13 | |
DESPIERTA | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
41,18% | 34,05% | 154 | 126 |
Participación |
58,82% | 65,95% | 220 | 244 |
Votos en blanco |
1,40% | 0% | 3 | 0 |
Votos nulos |
2,73% | 4,10% | 6 | 10 |