Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 49,18% | 65,00% | -15,8 | 60 | -31 | |
PSOE | 16,39% | 20,00% | -3,6 | 20 | -8 | |
Vox | 16,39% | 2,14% | +14,3 | 20 | 17 | |
EV | 11,48% | -% | +11,5 | 14 | 14 | |
Cs | 4,92% | 9,29% | -4,4 | 6 | -7 | |
UP | 0,82% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,74% | 18,18% | 50 | 32 |
Participación |
71,26% | 81,82% | 124 | 144 |
Votos en blanco |
0,82% | 1,43% | 1 | 2 |
Votos nulos |
1,61% | 2,78% | 2 | 4 |