Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 57,78% | 37,21% | +20,6 | 26 | 10 | |
PSOE | 20,00% | 13,95% | +6,1 | 9 | 3 | |
Vox | 13,33% | 11,63% | +1,7 | 6 | 1 | |
UP | 6,67% | 20,93% | -14,3 | 3 | -6 | |
Cs | - | 16,28% | -16,3 | - | -7 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
16,36% | 17,31% | 9 | 9 |
Participación |
83,64% | 82,69% | 46 | 43 |
Votos en blanco |
2,22% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
2,17% | 0% | 1 | 0 |