Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 35,80% | 14,85% | +20,9 | 29 | 14 | |
PP | 34,57% | 48,51% | -13,9 | 28 | -21 | |
PSOE | 9,88% | 13,86% | -4,0 | 8 | -6 | |
EV | 8,64% | -% | +8,6 | 7 | 7 | |
Cs | 7,41% | 18,81% | -11,4 | 6 | -13 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,99% | -1,0 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,94% | 20,93% | 46 | 27 |
Participación |
64,06% | 79,07% | 82 | 102 |
Votos en blanco |
3,70% | 1,98% | 3 | 2 |
Votos nulos |
1,22% | 0,98% | 1 | 1 |