Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,04% | 38,82% | +0,2 | 73 | -26 | |
PSOE | 29,41% | 34,90% | -5,5 | 55 | -34 | |
Vox | 22,46% | 5,49% | +17,0 | 42 | 28 | |
Cs | 4,28% | 14,12% | -9,8 | 8 | -28 | |
EV | 2,67% | -% | +2,7 | 5 | 5 | |
PACMA | 1,07% | 1,57% | -0,5 | 2 | -2 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,53% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
UP | 0,53% | 1,18% | -0,6 | 1 | -2 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 0,39% | -0,4 | - | -1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,27% | 12,63% | 86 | 37 |
Participación |
68,73% | 87,37% | 189 | 256 |
Votos en blanco |
- | 1,96% | - | 5 |
Votos nulos |
1,06% | 0,39% | 2 | 1 |