Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,44% | 38,40% | +2,0 | 74 | -17 | |
PSOE | 29,51% | 33,33% | -3,8 | 54 | -25 | |
Vox | 18,03% | 5,49% | +12,5 | 33 | 20 | |
Cs | 6,01% | 14,77% | -8,8 | 11 | -24 | |
UP | 3,83% | 3,38% | +0,5 | 7 | -1 | |
EV | 1,09% | -% | +1,1 | 2 | 2 | |
PACMA | 1,09% | -% | +1,1 | 2 | 2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,97% | 15,79% | 91 | 45 |
Participación |
67,03% | 84,21% | 185 | 240 |
Votos en blanco |
- | 2,95% | - | 7 |
Votos nulos |
1,08% | 1,25% | 2 | 3 |